联系我们  收藏本站

您的位置:医院首页>>>招聘信息 
   


福建医科大学附属第一医院
2007年招聘工作人员笔试成绩公示?

序号
(影像)
成绩 学历 序号
(麻醉)
成绩 学历 序号
(检验)
成绩 学历
01 75 本科 30 87 硕士 33 87 本科
09 74 本科 22 84.5 本科 54 85 本科
04 72.8 本科 16 70 本科 34 83 本科
02 72 本科 31 69 硕士 38 82 本科
03 71.5 本科 26 68 本科 35 80 本科
11 71.5 本科 15 66 本科 41 80 本科
13 70.5 本科 17 65 本科 39 79 本科
05 68.5 本科 21 65 本科 43 77 本科
07 60.5 本科 23 64 本科 50 70 本科
14 57 本科 20 61 本科 44 65 本科
10 56 本科 24 60 本科 52 64 本科
268 52 本科 32 59 硕士 49 63 本科
265 50 本科 25 58 本科 51 63 本科
08 49.5 本科 19 55 本科 40 50 本科
261 49 本科 28 50 本科      
263 47.5 本科 18 48 本科      
262 43.5 本科 27 44 本科      

 

序号(临床) 成绩 学历 序号(药学) 成绩 学历
Y261 71 硕士 245 85 硕士
69 70 本科 246 76 硕士
Y265 70 硕士 227 64 本科
124 69 本科 220 62 本科
72 66 本科 247 60 硕士
71 65 本科 228 57 本科
68 63 本科 241 57 本科
248 63 本科 221 55 本科
64 62 本科 237 55 本科
92 62 本科 244 55 本科
255 62 硕士 213 54 本科
57 61 本科 233 54 本科
58 61 本科 216 53 本科
60 61 本科 226 53 本科
55 60 本科 230 53 本科
76 60 本科 238 53 本科
78 60 本科 224 51 本科
270 60 硕士 236 48 本科
56 59 本科 215 46 本科
120 59 本科 229 44 本科
95 57 本科 243 44 本科
121 56 本科 212 43 本科
94 55 本科 239 43 本科
249 55 硕士 242 43 本科
271 55 硕士 218 42 本科
110 54 本科 214 40 本科
123 54 本科 223 40 本科
59 53 本科 240 40 本科
63 53 本科 222 39 本科
70 51 本科 234 38 本科
74 51 本科 231 35 本科
80 50 本科
98 50 本科
67 49 本科
253 49 硕士
259 48 硕士
254 46 硕士
131 33 本科

福建医科大学附属第一医院人事科
2007-2-12

 
2007 福建医科大学附属第一医院 福建医科大学第一临床医学院
院址:中国福建福州市茶中路20号 电话总机:83357199 87983333
闽ICP备05031017号