联系我们  收藏本站

您的位置:医院首页>>>招聘信息 

   


福建医科大学附属第一医院
2007年招聘工作人员面试成绩通知(一)

序号 姓名 学历 面试成绩 序号 姓名 学历 面试成绩
314 张怡洁 硕士 80.28 278 郑龙志 硕士 78.43
316 谢惠兰 硕士 88.29 279 郑清盛 硕士 79.57
305 黄跃 硕士 85.57 281 程智清 硕士 78.71
306 郭海啸 硕士 80.29 282 代祖建 硕士 79.7
307 彭冲 硕士 77.71 283 吴巧艺 硕士 85.71
308 连晓妹 硕士 77.86 284 王沆 硕士 79.29
317 吴赞艺 硕士 86.29 285 张建溪 硕士 76.71
319 张丹奎 硕士 80.57 286 潘敦 硕士 88.86
323 卢照应 硕士 79.57 293 黄胜辉 硕士 84.57
324 庄研 硕士 81.2 280 林建扬 硕士 71
325 黄宇 硕士 86.14 320 张捷 硕士 78.43
328 张楠心 硕士 87.29 340 沈在雄 硕士 76.14
296 冯燕 硕士 86.86 262 魏长顺 硕士 85.57
297 李建华 硕士 85 263 张贝蕾 硕士 86
298 连成瑛 硕士 78.57 264 祁素霞 硕士 80.71
299 朱梅仙 硕士 77 266 徐静 硕士 78.14
300 周炎珍 硕士 74.14 267 谢碧霞 硕士 77.86
301 李莉 硕士 76 268 陈涛 硕士 76.71
302 李华 硕士 77.43 321 吴梅琼 硕士 82.14
304 颜明星 硕士 75.28 322 林建珍 硕士 77.43
329 苏惠春 硕士 85.57 335 孙立军 硕士 78.29
272 许翔 硕士 85.71 339 姚 洁 硕士 81.29
275 宋施委 硕士 75.71 342 李若男 硕士 82.57
277 庄良武 硕士 78.29        

 

福建医科大学附属第一医院人事科
2007-2-8

 
2007 福建医科大学附属第一医院 福建医科大学第一临床医学院
院址:中国福建福州市茶中路20号 电话总机:83357199 87983333
闽ICP备05031017号