联系我们  收藏本站

您的位置:医院首页>>>招聘信息 
   


福建医科大学附属第一医院
2007年招聘非在编合同制护理人员综合成绩公示?

考号 姓名 笔试成绩(占50%) 技能考试成绩(占50%) 综合成绩
269 张文丽 84 85 84.5
110 林月 79.5 80 79.75
194 傅小凤 74.5 85 79.75
174 肖福妹 77.5 79 78.25
46 何丽霞 73 82 77.5
260 廖晓芬 72 83 77.5
88 范雪能 77.5 77 77.25
25 黄凤金 69.3 84 76.65
66 郑凤娇 71 82 76.5
84 许丽芸 68 84 76
68 陈玉贞 72 79 75.5
61 郑碧云 68 82 75
186 郑锟铧 65 85 75
256 刘莹莹 65 85 75
62 刘丽萍 63 85 74
35 江凰安 64 83 73.5
58 叶春艳 62 85 73.5
207 江希萍 67 80 73.5
40 吴美华 72 74.9 73.45
6 庄艳红 70 76.7 73.35
48 王国伟 65 81 73
85 罗晓霞 62 84 73
197 王庆权 64 82 73
100 余林君 65.5 80 72.75
18 叶小林 67 78 72.5
107 林显英 62 83 72.5
147 张晓莉 63 82 72.5
216 江晓清 62.5 82 72.25
118 郑丽芝 59 85 72
166 朱睿 64 80 72
188 陈华 60 84 72
12 廖晓丹 73 70 71.5
235 张静 71 70.7 70.85
104 杨淑 64 77.4 70.7
127 宋芳玲 60.1 81 70.55
4 马少芹 56 85 70.5
55 陈丽 58 83 70.5
167 陈琦 76 65 70.5
30 陈梅 57.5 83 70.25
133 陈丽山 71.5 69 70.25
105 罗溧琴 65 75 70
265 林玉仙 71 69 70
136 郭晶晶 57.5 82 69.75
75 严琛 76 63.1 69.55
7 陈妍 59 80 69.5
20 姚玉花 56 83 69.5
73 陈威 74 65 69.5
95 黄文丹 64 75 69.5
5 陈涌 56 82 69
76 俞晓娟 53 85 69
79 林彩霞 62 76 69
172 谢丹萍 63 75 69
91 罗羚 60 77 68.5
120 郭永嘉 52 85 68.5
138 黄梅琴 67 70 68.5
233 李建玲 57 80 68.5
89 冯燕玉 64 72 68
182 黄慧 52 84 68
268 龚丽梅 55 81 68
132 黄巧燕 77.5 58 67.75
49 黄惠珠 64 71.4 67.7
54 张惠萍 65.5 69.6 67.55
163 林婷 53 81 67
126 陈薇 58 75.6 66.8
152 黄晓倩 52 81.5 66.75
44 陈芳 59 74 66.5
117 冯惠玉 68 65 66.5
142 董敏惠 73 60 66.5
28 郑月群 62 70 66
98 黄燕 60 72 66
1 何玲 57.5 73.8 65.65
78 王仙珍 71 60 65.5
160 陈珍芳 63 68 65.5
181 蔡丽玉 61 70 65.5
146 黄秀钦 53 77.9 65.45
249 郑志姗 53 77.3 65.15
59 赵颖 60 70 65
119 曾巧燕 52 78 65
238 夏叶钦 64 66 65
232 谢秀清 76 53.8 64.9
67 陈英 58 71 64.5
154 陈洁 57 72 64.5
52 吴叶玲 52.5 76 64.25
19 杨莉香 68 60 64
22 黄晓琴 67 61 64
45 张思萍 58 70 64
56 李霞 60 67 63.5
64 陈金芳 56 70 63
266 郑丽琴 62 64 63
103 吴丽梅 63.5 61.8 62.65
69 郑敏 59 65 62
237 杨士杰 59 65 62
185 谢德平 53.8 70 61.9
34 元英 54 69 61.5
23 邓陈丽 57 65 61
87 刘萍 52 70 61
134 华燕婷 52 70 61
228 钟剑琴 52 70 61
210 钟水英 54 67.9 60.95
32 张妍 56 65 60.5
39 阮颀 56 65 60.5
196 刘冬冬 64 57 60.5
218 黄义霞 65 56 60.5
184 郑国华 62 58.4 60.2
165 何惠贞 53 67 60
193 翁增华 52 67.1 59.55
206 林凯 59 60 59.5
109 吴文超 53.5 65 59.25
50 刘燕 61.4 56 58.7
225 林丽丹 60 57 58.5
187 章美凤 57.5 58 57.75
201 郭丽萍 61.5 54 57.75
156 吴素兰 54 60 57
212 黄彩莲 57 57 57
141 唐亮亮 58.5 55.4 56.95
267 林婕 58.5 55 56.75
219 林洪妹 67 45.7 56.35
65 章春美 59 51 55
33 林永文 57 52.9 54.95
106 陈霞冬 59.5 45 52.25
151 林晶晶 52 50 51
131 李燕 56 35.4 45.7
9 方玲 62.5 28 45.25
254 赵丹 74 0 37
158 肖艳丽 62 0 31
38 李福福 53 0 26.5

  注:综合成绩达60分及以上者,进入面试。

福建医科大学附属第一医院 
2007-4-23 

 
2007 福建医科大学附属第一医院 福建医科大学第一临床医学院
院址:中国福建福州市茶中路20号 电话总机:83357199 87983333
闽ICP备05031017号