兹有张丽丹等129名医师申请医师执业注册或变更注册于我院,经卫生行政主管部门审核合格,予以首次注册或变更注册,并核发医师执业证书。(详见附表)。依照《中华人民共和国执业医师法》及有关规定,执业医师需严格按照卫生行政主管部门审核注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,从事相应的医疗、预防、保健工作,医师不得从事执业注册范围以外其他专业的执业活动。
另根据《福建省卫生厅转发卫生部关于住院医师规范化培训期间医师执业注册有关问题批复的通知》(闽卫医函〔2012〕16号),“规范化培训期间,学员可以按照取得的医师资格类别,根据培训计划在培训基地不同科室及基层医疗卫生机构轮转,其执业地点和执业范围不受限制。”,因此本院新入聘的医师,凡需参加规范化培训者,与他院选送我院规培的医师相同,在我院规培期间不注册执业范围,但在《医师执业证书》中备注“规范化培训信息”,规培结束后再做执业变更补录“执业范围”和“执业地点”;已注册执业范围的,仅在执业证书上备注“规范化培训信息”。规培期间的执业活动需严格按照培训计划进行,否则视为非法执业。现将本次注册医师的《医师执业证书》相关信息公布如下,请互相监督,并请各科根据工作需要,更新相应信息及医师权限。
其他申请注册或变更注册医师信息将陆续公示,请关注医院网站更新。
备注:有关申请处方权报备的事项请按照《福建医科大学附属第一医院有关申请处方权报备的重要通知》。
医务科
2017年8月17日
2017年执业医师注册信息公示(五)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业证书编码 | 执业类别 | 执业范围 | 注册/变更内容 | 拟聘用科目(所在科室) | 备注 |
| 1 | 张丽丹 | 女 | 110350000008263 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培眼科基地 | 2014.10.08-2017.10.08 |
| 2 | 陈丽娥 | 女 | 110350000008264 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培皮肤科基地 | 2016.09.22-2019.09.22 |
| 3 | 林仁杰 | 男 | 110350000008319 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培影像科基地 | 2014.10.08-2017.10.08 |
| 4 | 刘连昌 | 男 | 110350000008318 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培耳鼻喉科基地 | 2015.09.22-2018.09.22 |
| 5 | 梁芳芳 | 女 | 110350000008265 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培神内基地 | 2015.09.22-2018.09.22 |
| 6 | 林秀澄 | 女 | 110350000008391 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培耳鼻喉科基地 | 2015.09.22-2018.09.22 |
| 7 | 林丽琳 | 女 | 110350000008266 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 8 | 何兰兰 | 女 | 110350000008267 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 9 | 林艳娴 | 女 | 110350000008268 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 10 | 陈玉霞 | 女 | 110350000008269 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 11 | 黄何森 | 男 | 110350000008270 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 12 | 郑咏坤 | 男 | 110350000008271 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 13 | 黄思奇 | 男 | 110350000008272 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 14 | 吴智伟 | 男 | 110350000008273 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 15 | 杨庆煌 | 男 | 110350000008274 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 16 | 苏雅青 | 女 | 110350000008275 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 17 | 黄星辉 | 男 | 110350000008276 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 18 | 陈子龙 | 男 | 110350000008277 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 19 | 卓飞超 | 男 | 110350000008278 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 20 | 范丽琴 | 女 | 110350000008279 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 21 | 林清 | 女 | 110350000008280 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 22 | 王芳 | 女 | 110350000008281 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 23 | 温轮明 | 男 | 110350000008282 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 24 | 李烈友 | 男 | 110350000008283 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 25 | 周国祥 | 男 | 110350000008284 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 26 | 黄华新 | 男 | 110350000008285 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 27 | 陈旭东 | 男 | 110350000008286 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 28 | 王东辉 | 男 | 110350000008287 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 29 | 陈盛文 | 男 | 110350000008288 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 30 | 何斌 | 男 | 110350000008289 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 31 | 张文强 | 男 | 110350000008290 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 32 | 王雨香 | 女 | 110350000008291 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 33 | 蔡瀚培 | 男 | 110350000008292 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 34 | 孙敏敏 | 男 | 110350000008293 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 35 | 李宝美 | 女 | 110350000008294 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 36 | 胡剑影 | 男 | 110350000008295 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 37 | 董佳佳 | 女 | 110350000008296 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 38 | 黄冬冬 | 女 | 110350000008297 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 39 | 王沁怡 | 女 | 110350000008298 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 40 | 李园园 | 女 | 110350000008299 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 41 | 龚晓盼 | 女 | 110350000008300 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 42 | 周昆丽 | 女 | 110350000008301 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 43 | 王淑梅 | 女 | 110350000008302 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 44 | 方祥建 | 男 | 110350000008303 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.08 |
| 45 | 余文兵 | 男 | 110350000008304 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.09 |
| 46 | 何智臻 | 男 | 110350000008305 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.10 |
| 47 | 黄诗铭 | 男 | 110350000008306 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.11 |
| 48 | 戴文斌 | 男 | 110350000008307 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.12 |
| 49 | 陈国强 | 男 | 110350000008308 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.13 |
| 50 | 丁宗仁 | 男 | 110350000008309 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.14 |
| 51 | 邓旺斌 | 男 | 110350000008310 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 52 | 李海涛 | 男 | 110350000008311 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 53 | 陈梨花 | 女 | 110350000008312 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 54 | 张清香 | 女 | 110350000008313 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 55 | 林元镇 | 男 | 110350000008314 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 56 | 张宇滨 | 男 | 110350000008315 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 57 | 祝维 | 男 | 110350000008374 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 58 | 陈志彬 | 男 | 110350000008375 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 59 | 陈肖彬 | 男 | 110350000008376 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 60 | 庄细强 | 男 | 110350000008377 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 61 | 陈尚斯 | 男 | 110350000008378 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 62 | 吴加漳 | 男 | 110350000008379 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 63 | 黄宇明 | 男 | 110350000008380 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 64 | 杨姝丹 | 女 | 110350000008370 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 65 | 郑俊杰 | 男 | 110350000008371 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 66 | 洪德时 | 男 | 110350000008372 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 67 | 王焰 | 男 | 110350000008373 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 68 | 郑建鹏 | 男 | 110350000008316 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 69 | 俞舒娟 | 女 | 110350000008369 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 70 | 黄世宏 | 女 | 110350000008368 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 71 | 林雅贻 | 女 | 110350000008367 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 72 | 邱星强 | 男 | 110350000008366 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 73 | 吴宇桥 | 女 | 110350000008365 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 74 | 黄宏杰 | 男 | 110350000008364 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.07 |
| 75 | 郑颖彦 | 女 | 110350000008358 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 76 | 康雅清 | 女 | 110350000008359 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 77 | 吴艳秋 | 女 | 110350000008360 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 78 | 林择方 | 男 | 110350000008361 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 79 | 程盛 | 男 | 110350000008362 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 80 | 傅巧敏 | 女 | 110350000008363 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 81 | 李丹 | 女 | 110350000008352 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 82 | 李春仙 | 女 | 110350000008353 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 83 | 王慧敏 | 女 | 110350000008354 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 84 | 纪仕萍 | 男 | 110350000008355 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 85 | 黄聪 | 男 | 110350000008356 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 86 | 张漪虹 | 男 | 110350000008357 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 87 | 廖进勇 | 男 | 110350000008329 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 88 | 陈幼丽 | 女 | 110350000008330 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 89 | 夏宁宁 | 女 | 110350000008331 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 90 | 阮朝霞 | 女 | 110350000008332 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 91 | 苏彩霞 | 女 | 110350000008333 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 92 | 于翔 | 男 | 110350000008334 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 93 | 林民毅 | 男 | 110350000008335 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 94 | 刘智平 | 男 | 110350000008336 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 95 | 周良宇 | 男 | 110350000008337 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 96 | 张弘骋 | 男 | 110350000008338 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 97 | 陈航 | 男 | 110350000008339 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 98 | 张桂平 | 男 | 110350000008340 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 99 | 张序 | 男 | 110350000008341 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 100 | 林裕珊 | 女 | 110350000008342 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 101 | 郭蕴颐 | 女 | 110350000008343 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 102 | 罗琰君 | 女 | 110350000008344 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 103 | 阮炜鸿 | 男 | 110350000008345 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 104 | 温神赐 | 男 | 110350000008346 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 105 | 陈冰莹 | 女 | 110350000008347 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 106 | 王路润 | 男 | 110350000008348 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 107 | 王岩 | 女 | 110350000008349 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 108 | 杨巍 | 男 | 110350000008350 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 109 | 凌浩 | 男 | 110350000008351 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 110 | 林任 | 男 | 110350000008328 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 111 | 李昱佳 | 女 | 120350000000545 | 口腔 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 112 | 廖彦阳 | 女 | 120350000000544 | 口腔 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 113 | 赖丹琳 | 女 | 120350000000543 | 口腔 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 114 | 刘晓东 | 男 | 110350000008327 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 115 | 郭弘堃 | 男 | 110350000008326 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 116 | 王娟 | 女 | 110350000008325 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 117 | 邹博 | 男 | 210411528000091 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 118 | 陈杭 | 男 | 110350000008324 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 119 | 张玲 | 女 | 110350000008323 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 120 | 赵柏阳 | 男 | 110350000008322 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2016级四证合一 | 2016.09-2019.06 |
| 121 | 刘琼 | 女 | 110350000008321 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2016级四证合一 | 2016.09-2019.06 |
| 122 | 卢尹悦 | 女 | 110350000008320 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 2016级四证合一 | 2016.09-2019.06 |
| 123 | 张秋韵 | 女 | 110350000008317 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 124 | 苏宏达 | 男 | 110350500002242 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 2016级四证合一 | 2016.09-2019.06 |
| 125 | 李吟薇 | 女 | 110420600006688 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 126 | 叶卓 | 男 | 120441912000034 | 口腔 | 规范化培训 | 变更注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 127 | 黄建平 | 男 | 120350203000823 | 口腔 | 规范化培训 | 变更注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 128 | 陈铭盛 | 男 | 120350581000198 | 口腔 | 规范化培训 | 变更注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06 |
| 129 | 黄欧翔 | 男 | 110350000008392 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 化疗科 | 2016.09.22-2017.09.22 |
备注:请以上医师至医务科领取医师资格证书原件,谢谢!